13,5%
RentabilidadRespaldo
Doble RespaldoDiversifica
Tú decides
| Respaldo | Factura |
| Tasa de Retorno | 9.71% Anual |
| Plazo Estimado | 60 Días |
| ID: | 01C-6219 |
| Respaldo | Factura |
| Tasa de Retorno | 9.71% Anual |
| Plazo Estimado | 46 Días |
| ID: | 01C-6069 |
| Respaldo | Cheque |
| Tasa de Retorno | 12% Anual |
| Plazo Estimado | 68 Días |
| ID: | 01C-5921 |
| Respaldo | Factura |
| Tasa de Retorno | 9.71% Anual |
| Plazo Estimado | 32 Días |
| ID: | 01C-5887 |
| Respaldo | Factura |
| Tasa de Retorno | 10.83% Anual |
| Plazo Estimado | 45 Días |
| ID: | 01C-6209 |
| Respaldo | Factura |
| Tasa de Retorno | 10.62% Anual |
| Plazo Estimado | 27 Días |
| ID: | 01C-6175 |
| Respaldo | Factura |
| Tasa de Retorno | 9.6% Anual |
| Plazo Estimado | 27 Días |
| ID: | 01C-6208 |
| Respaldo | Factura |
| Tasa de Retorno | 9.65% Anual |
| Plazo Estimado | 31 Días |
| ID: | 01C-6229 |
| Respaldo | Factura |
| Tasa de Retorno | 12.16% Anual |
| Plazo Estimado | 87 Días |
| ID: | 01C-6225 |
| Respaldo | Factura |
| Tasa de Retorno | 10.77% Anual |
| Plazo Estimado | 35 Días |
| ID: | 01C-6097 |
| Respaldo | Factura |
| Tasa de Retorno | 6% Anual |
| Plazo Estimado | 13 Días |
| ID: | 01C-6220 |
| Respaldo | Factura |
| Tasa de Retorno | 10.72% Anual |
| Plazo Estimado | 42 Días |
| ID: | 01C-6187 |
| Respaldo | Factura |
| Tasa de Retorno | 9.66% Anual |
| Plazo Estimado | 60 Días |
| ID: | 01C-6212 |
| Respaldo | Factura |
| Tasa de Retorno | 9.62% Anual |
| Plazo Estimado | 41 Días |
| ID: | 01C-6181 |
| Respaldo | Factura |
| Tasa de Retorno | 11.48% Anual |
| Plazo Estimado | 24 Días |
| ID: | 01C-6157 |
| Respaldo | Factura |
| Tasa de Retorno | 9.7% Anual |
| Plazo Estimado | 15 Días |
| ID: | 01C-6039 |
| Respaldo | Factura |
| Tasa de Retorno | 10.02% Anual |
| Plazo Estimado | 49 Días |
| ID: | 01C-6108 |
| Respaldo | Factura |
| Tasa de Retorno | 10.09% Anual |
| Plazo Estimado | 59 Días |
| ID: | 01C-6190 |
| Respaldo | Factura |
| Tasa de Retorno | 9.7% Anual |
| Plazo Estimado | 15 Días |
| ID: | 01C-6040 |
| Respaldo | 100% SGR (Fondos Corfo) |
| Tasa de Retorno | 12% Anual |
| Plazo Estimado | 6 Meses |
| ID: | 01C-6191 |
| Respaldo | Factura |
| Tasa de Retorno | 12.05% Anual |
| Plazo Estimado | 21 Días |
| ID: | 01C-5748 |
| Respaldo | Factura |
| Tasa de Retorno | 10.74% Anual |
| Plazo Estimado | 29 Días |
| ID: | 01C-6176 |
| Respaldo | Factura |
| Tasa de Retorno | 12.03% Anual |
| Plazo Estimado | 62 Días |
| ID: | 01C-6227 |
| Respaldo | Factura |
| Tasa de Retorno | 10.82% Anual |
| Plazo Estimado | 31 Días |
| ID: | 01C-6222 |
| Respaldo | Factura |
| Tasa de Retorno | 10.73% Anual |
| Plazo Estimado | 40 Días |
| ID: | 01C-6221 |
| Respaldo | Factura |
| Tasa de Retorno | 12.01% Anual |
| Plazo Estimado | 45 Días |
| ID: | 01C-6218 |
| Respaldo | Factura |
| Tasa de Retorno | 9.7% Anual |
| Plazo Estimado | 31 Días |
| ID: | 01C-6216 |
| Respaldo | Factura |
| Tasa de Retorno | 10.04% Anual |
| Plazo Estimado | 31 Días |
| ID: | 01C-6215 |
| Respaldo | Factura |
| Tasa de Retorno | 12% Anual |
| Plazo Estimado | 60 Días |
| ID: | 01C-6211 |
| Respaldo | Factura |
| Tasa de Retorno | 9.66% Anual |
| Plazo Estimado | 64 Días |
| ID: | 01C-6210 |
| Respaldo | Factura |
| Tasa de Retorno | 9.26% Anual |
| Plazo Estimado | 40 Días |
| ID: | 01C-6198 |
| Respaldo | Factura |
| Tasa de Retorno | 10.72% Anual |
| Plazo Estimado | 47 Días |
| ID: | 01C-6197 |
| Respaldo | Factura |
| Tasa de Retorno | 12% Anual |
| Plazo Estimado | 36 Días |
| ID: | 01C-6196 |
| Respaldo | Factura |
| Tasa de Retorno | 12.18% Anual |
| Plazo Estimado | 33 Días |
| ID: | 01C-6193 |
| Respaldo | Factura |
| Tasa de Retorno | 12% Anual |
| Plazo Estimado | 58 Días |
| ID: | 01C-6189 |
| Respaldo | Factura |
| Tasa de Retorno | 9.04% Anual |
| Plazo Estimado | 30 Días |
| ID: | 01C-6188 |
| Respaldo | Factura |
| Tasa de Retorno | 9.69% Anual |
| Plazo Estimado | 40 Días |
| ID: | 01C-6186 |
| Respaldo | Factura |
| Tasa de Retorno | 10.72% Anual |
| Plazo Estimado | 45 Días |
| ID: | 01C-6185 |
| Respaldo | Factura |
| Tasa de Retorno | 9.26% Anual |
| Plazo Estimado | 40 Días |
| ID: | 01C-6183 |
| Respaldo | Factura |
| Tasa de Retorno | 10.72% Anual |
| Plazo Estimado | 45 Días |
| ID: | 01C-6182 |
| Respaldo | Factura |
| Tasa de Retorno | 12.01% Anual |
| Plazo Estimado | 45 Días |
| ID: | 01C-6180 |
| Respaldo | Factura |
| Tasa de Retorno | 9.59% Anual |
| Plazo Estimado | 60 Días |
| ID: | 01C-6179 |
| Respaldo | Factura |
| Tasa de Retorno | 10.74% Anual |
| Plazo Estimado | 60 Días |
| ID: | 01C-6178 |
| Respaldo | Factura |
| Tasa de Retorno | 10.55% Anual |
| Plazo Estimado | 30 Días |
| ID: | 01C-6177 |
| Respaldo | Factura |
| Tasa de Retorno | 9.59% Anual |
| Plazo Estimado | 60 Días |
| ID: | 01C-6172 |
| Respaldo | Factura |
| Tasa de Retorno | 13.16% Anual |
| Plazo Estimado | 60 Días |
| ID: | 01C-6171 |
| Respaldo | Factura |
| Tasa de Retorno | 12.01% Anual |
| Plazo Estimado | 35 Días |
| ID: | 01C-6170 |
| Respaldo | Factura |
| Tasa de Retorno | 10.1% Anual |
| Plazo Estimado | 45 Días |
| ID: | 01C-6169 |
| Respaldo | Factura |
| Tasa de Retorno | 9.67% Anual |
| Plazo Estimado | 45 Días |
| ID: | 01C-6168 |
| Respaldo | Factura |
| Tasa de Retorno | 9.7% Anual |
| Plazo Estimado | 31 Días |
| ID: | 01C-6167 |
| Respaldo | Factura |
| Tasa de Retorno | 9.66% Anual |
| Plazo Estimado | 40 Días |
| ID: | 01C-6166 |
| Respaldo | Factura |
| Tasa de Retorno | 10.39% Anual |
| Plazo Estimado | 45 Días |
| ID: | 01C-6165 |
| Respaldo | Factura |
| Tasa de Retorno | 9.54% Anual |
| Plazo Estimado | 45 Días |
| ID: | 01C-6163 |
| Respaldo | Factura |
| Tasa de Retorno | 9.66% Anual |
| Plazo Estimado | 63 Días |
| ID: | 01C-6162 |
| Respaldo | Factura |
| Tasa de Retorno | 12.02% Anual |
| Plazo Estimado | 60 Días |
| ID: | 01C-6161 |
| Respaldo | Factura |
| Tasa de Retorno | 10.69% Anual |
| Plazo Estimado | 60 Días |
| ID: | 01C-6158 |
| Respaldo | Factura |
| Tasa de Retorno | 12% Anual |
| Plazo Estimado | 46 Días |
| ID: | 01C-6156 |
| Respaldo | Factura |
| Tasa de Retorno | 9.66% Anual |
| Plazo Estimado | 46 Días |
| ID: | 01C-6154 |
| Respaldo | Factura |
| Tasa de Retorno | 9.63% Anual |
| Plazo Estimado | 32 Días |
| ID: | 01C-6153 |
| Respaldo | Factura |
| Tasa de Retorno | 9.27% Anual |
| Plazo Estimado | 40 Días |
| ID: | 01C-6152 |
| Respaldo | Factura |
| Tasa de Retorno | 10.06% Anual |
| Plazo Estimado | 45 Días |
| ID: | 01C-6150 |
| Respaldo | Factura |
| Tasa de Retorno | 9.62% Anual |
| Plazo Estimado | 33 Días |
| ID: | 01C-6149 |
| Respaldo | Factura |
| Tasa de Retorno | 10.53% Anual |
| Plazo Estimado | 44 Días |
| ID: | 01C-6148 |
| Respaldo | Factura |
| Tasa de Retorno | 9.68% Anual |
| Plazo Estimado | 44 Días |
| ID: | 01C-6147 |
| Respaldo | Factura |
| Tasa de Retorno | 9.46% Anual |
| Plazo Estimado | 30 Días |
| ID: | 01C-6145 |
| Respaldo | 100% SGR (Fondos Corfo) |
| Tasa de Retorno | 12% Anual |
| Plazo Estimado | 3 Meses |
| ID: | 01C-6143 |
| Respaldo | Factura |
| Tasa de Retorno | 10.08% Anual |
| Plazo Estimado | 35 Días |
| ID: | 01C-6141 |
| Respaldo | Factura |
| Tasa de Retorno | 9.98% Anual |
| Plazo Estimado | 35 Días |
| ID: | 01C-6139 |
| Respaldo | Factura |
| Tasa de Retorno | 9.49% Anual |
| Plazo Estimado | 45 Días |
| ID: | 01C-6138 |
| Respaldo | Factura |
| Tasa de Retorno | 12% Anual |
| Plazo Estimado | 75 Días |
| ID: | 01C-6137 |
| Respaldo | Factura |
| Tasa de Retorno | 12% Anual |
| Plazo Estimado | 68 Días |
| ID: | 01C-6136 |
| Respaldo | Factura |
| Tasa de Retorno | 12% Anual |
| Plazo Estimado | 66 Días |
| ID: | 01C-6135 |
| Respaldo | Cheque |
| Tasa de Retorno | 12% Anual |
| Plazo Estimado | 57 Días |
| ID: | 01C-6134 |
| Respaldo | Cheque |
| Tasa de Retorno | 12% Anual |
| Plazo Estimado | 52 Días |
| ID: | 01C-6133 |
| Respaldo | Cheque |
| Tasa de Retorno | 12% Anual |
| Plazo Estimado | 52 Días |
| ID: | 01C-6132 |
| Respaldo | Factura |
| Tasa de Retorno | 12% Anual |
| Plazo Estimado | 44 Días |
| ID: | 01C-6131 |
| Respaldo | Factura |
| Tasa de Retorno | 12% Anual |
| Plazo Estimado | 26 Días |
| ID: | 01C-6130 |
| Respaldo | Factura |
| Tasa de Retorno | 12% Anual |
| Plazo Estimado | 17 Días |
| ID: | 01C-6128 |
| Respaldo | Factura |
| Tasa de Retorno | 12% Anual |
| Plazo Estimado | 38 Días |
| ID: | 01C-6127 |
| Respaldo | Factura |
| Tasa de Retorno | 12% Anual |
| Plazo Estimado | 40 Días |
| ID: | 01C-6126 |
| Respaldo | Factura |
| Tasa de Retorno | 9.7% Anual |
| Plazo Estimado | 31 Días |
| ID: | 01C-6125 |
| Respaldo | Factura |
| Tasa de Retorno | 10.6% Anual |
| Plazo Estimado | 32 Días |
| ID: | 01C-6124 |
| Respaldo | Factura |
| Tasa de Retorno | 9% Anual |
| Plazo Estimado | 27 Días |
| ID: | 01C-6123 |
| Respaldo | Factura |
| Tasa de Retorno | 9.5% Anual |
| Plazo Estimado | 42 Días |
| ID: | 01C-6118 |
| Respaldo | Factura |
| Tasa de Retorno | 12.03% Anual |
| Plazo Estimado | 76 Días |
| ID: | 01C-6117 |
| Respaldo | Factura |
| Tasa de Retorno | 9.6% Anual |
| Plazo Estimado | 35 Días |
| ID: | 01C-6115 |
| Respaldo | Factura |
| Tasa de Retorno | 12% Anual |
| Plazo Estimado | 46 Días |
| ID: | 01C-6114 |
| Respaldo | Factura |
| Tasa de Retorno | 12% Anual |
| Plazo Estimado | 46 Días |
| ID: | 01C-6113 |
| Respaldo | Factura |
| Tasa de Retorno | 9.56% Anual |
| Plazo Estimado | 15 Días |
| ID: | 01C-6111 |
| Respaldo | Factura |
| Tasa de Retorno | 9.61% Anual |
| Plazo Estimado | 30 Días |
| ID: | 01C-6110 |
| Respaldo | 100% SGR (Fondos Corfo) |
| Tasa de Retorno | 12% Anual |
| Plazo Estimado | 3 Meses |
| ID: | 01C-6107 |
| Respaldo | Factura |
| Tasa de Retorno | 10.07% Anual |
| Plazo Estimado | 30 Días |
| ID: | 01C-6106 |
| Respaldo | Factura |
| Tasa de Retorno | 12.11% Anual |
| Plazo Estimado | 40 Días |
| ID: | 01C-6104 |
| Respaldo | Factura |
| Tasa de Retorno | 10.03% Anual |
| Plazo Estimado | 30 Días |
| ID: | 01C-6100 |
| Respaldo | Factura |
| Tasa de Retorno | 9.66% Anual |
| Plazo Estimado | 60 Días |
| ID: | 01C-6099 |
| Respaldo | Factura |
| Tasa de Retorno | 9.66% Anual |
| Plazo Estimado | 60 Días |
| ID: | 01C-6098 |
| Respaldo | Factura |
| Tasa de Retorno | 9.6% Anual |
| Plazo Estimado | 63 Días |
| ID: | 01C-6096 |
| Respaldo | Factura |
| Tasa de Retorno | 9.6% Anual |
| Plazo Estimado | 60 Días |
| ID: | 01C-6095 |
| Respaldo | Factura |
| Tasa de Retorno | 9.6% Anual |
| Plazo Estimado | 57 Días |
| ID: | 01C-6094 |
| Respaldo | Factura |
| Tasa de Retorno | 9.6% Anual |
| Plazo Estimado | 40 Días |
| ID: | 01C-6092 |
| Respaldo | Factura |
| Tasa de Retorno | 9.6% Anual |
| Plazo Estimado | 29 Días |
| ID: | 01C-6091 |
| Respaldo | Factura |
| Tasa de Retorno | 9.6% Anual |
| Plazo Estimado | 27 Días |
| ID: | 01C-6090 |
| Respaldo | Factura |
| Tasa de Retorno | 9.6% Anual |
| Plazo Estimado | 15 Días |
| ID: | 01C-6089 |
| Respaldo | Factura |
| Tasa de Retorno | 9.53% Anual |
| Plazo Estimado | 40 Días |
| ID: | 01C-6086 |
| Respaldo | Factura |
| Tasa de Retorno | 10.2% Anual |
| Plazo Estimado | 60 Días |
| ID: | 01C-6085 |
| Respaldo | Factura |
| Tasa de Retorno | 12% Anual |
| Plazo Estimado | 35 Días |
| ID: | 01C-6084 |
| Respaldo | Factura |
| Tasa de Retorno | 13.2% Anual |
| Plazo Estimado | 62 Días |
| ID: | 01C-6083 |
| Respaldo | Factura |
| Tasa de Retorno | 13.2% Anual |
| Plazo Estimado | 31 Días |
| ID: | 01C-6082 |
| Respaldo | Factura |
| Tasa de Retorno | 13.2% Anual |
| Plazo Estimado | 28 Días |
| ID: | 01C-6081 |
| Respaldo | Factura |
| Tasa de Retorno | 13.2% Anual |
| Plazo Estimado | 20 Días |
| ID: | 01C-6080 |
| Respaldo | Factura |
| Tasa de Retorno | 9.65% Anual |
| Plazo Estimado | 31 Días |
| ID: | 01C-6078 |
| Respaldo | Factura |
| Tasa de Retorno | 10.23% Anual |
| Plazo Estimado | 31 Días |
| ID: | 01C-6077 |
| Respaldo | Factura |
| Tasa de Retorno | 9.6% Anual |
| Plazo Estimado | 60 Días |
| ID: | 01C-6076 |
| Respaldo | Pagaré |
| Tasa de Retorno | 14.6% Anual |
| Plazo Estimado | 1 Meses |
| ID: | 01C-6075 |
| Respaldo | Factura |
| Tasa de Retorno | 10.84% Anual |
| Plazo Estimado | 32 Días |
| ID: | 01C-6074 |
| Respaldo | Factura |
| Tasa de Retorno | 12% Anual |
| Plazo Estimado | 46 Días |
| ID: | 01C-6073 |
| Respaldo | Factura |
| Tasa de Retorno | 10.88% Anual |
| Plazo Estimado | 34 Días |
| ID: | 01C-6072 |
| Respaldo | Factura |
| Tasa de Retorno | 10.87% Anual |
| Plazo Estimado | 46 Días |
| ID: | 01C-6071 |
| Respaldo | Factura |
| Tasa de Retorno | 9.7% Anual |
| Plazo Estimado | 32 Días |
| ID: | 01C-6070 |
| Respaldo | Factura |
| Tasa de Retorno | 12% Anual |
| Plazo Estimado | 60 Días |
| ID: | 01C-6068 |
| Respaldo | Factura |
| Tasa de Retorno | 9.71% Anual |
| Plazo Estimado | 60 Días |
| ID: | 01C-6067 |
| Respaldo | Factura |
| Tasa de Retorno | 10.01% Anual |
| Plazo Estimado | 39 Días |
| ID: | 01C-6065 |
| Respaldo | Factura |
| Tasa de Retorno | 11.1% Anual |
| Plazo Estimado | 90 Días |
| ID: | 01C-6064 |
| Respaldo | Factura |
| Tasa de Retorno | 9.63% Anual |
| Plazo Estimado | 32 Días |
| ID: | 01C-6063 |
| Respaldo | Pagaré |
| Tasa de Retorno | 13.5% Anual |
| Plazo Estimado | 1 Meses |
| ID: | 01C-6062 |
| Respaldo | Factura |
| Tasa de Retorno | 9.71% Anual |
| Plazo Estimado | 23 Días |
| ID: | 01C-6061 |
| Respaldo | Factura |
| Tasa de Retorno | 12% Anual |
| Plazo Estimado | 85 Días |
| ID: | 01C-6055 |
| Respaldo | Factura |
| Tasa de Retorno | 12% Anual |
| Plazo Estimado | 79 Días |
| ID: | 01C-6054 |
| Respaldo | Factura |
| Tasa de Retorno | 12% Anual |
| Plazo Estimado | 71 Días |
| ID: | 01C-6053 |
| Respaldo | Factura |
| Tasa de Retorno | 12% Anual |
| Plazo Estimado | 61 Días |
| ID: | 01C-6052 |
| Respaldo | Factura |
| Tasa de Retorno | 12% Anual |
| Plazo Estimado | 58 Días |
| ID: | 01C-6051 |
| Respaldo | Cheque |
| Tasa de Retorno | 12% Anual |
| Plazo Estimado | 51 Días |
| ID: | 01C-6050 |
| Respaldo | Cheque |
| Tasa de Retorno | 12% Anual |
| Plazo Estimado | 37 Días |
| ID: | 01C-6048 |
| Respaldo | Cheque |
| Tasa de Retorno | 12% Anual |
| Plazo Estimado | 30 Días |
| ID: | 01C-6047 |
| Respaldo | Cheque |
| Tasa de Retorno | 12% Anual |
| Plazo Estimado | 23 Días |
| ID: | 01C-6046 |
| Respaldo | Factura |
| Tasa de Retorno | 12.03% Anual |
| Plazo Estimado | 33 Días |
| ID: | 01C-6043 |
| Respaldo | Factura |
| Tasa de Retorno | 9.7% Anual |
| Plazo Estimado | 30 Días |
| ID: | 01C-6042 |
| Respaldo | Factura |
| Tasa de Retorno | 9.59% Anual |
| Plazo Estimado | 14 Días |
| ID: | 01C-6041 |
| Respaldo | Factura |
| Tasa de Retorno | 12% Anual |
| Plazo Estimado | 90 Días |
| ID: | 01C-6038 |
| Respaldo | Factura |
| Tasa de Retorno | 10.03% Anual |
| Plazo Estimado | 54 Días |
| ID: | 01C-6037 |
| Respaldo | Factura |
| Tasa de Retorno | 10.53% Anual |
| Plazo Estimado | 68 Días |
| ID: | 01C-6036 |
| Respaldo | Factura |
| Tasa de Retorno | 14.53% Anual |
| Plazo Estimado | 58 Días |
| ID: | 01C-6034 |
| Respaldo | Factura |
| Tasa de Retorno | 9.5% Anual |
| Plazo Estimado | 35 Días |
| ID: | 01C-6033 |
| Respaldo | Factura |
| Tasa de Retorno | 9.61% Anual |
| Plazo Estimado | 30 Días |
| ID: | 01C-6031 |
| Respaldo | Factura |
| Tasa de Retorno | 12.3% Anual |
| Plazo Estimado | 45 Días |
| ID: | 01C-6030 |
| Respaldo | Factura |
| Tasa de Retorno | 12% Anual |
| Plazo Estimado | 35 Días |
| ID: | 01C-6029 |
| Respaldo | Factura |
| Tasa de Retorno | 9.75% Anual |
| Plazo Estimado | 35 Días |
| ID: | 01C-6028 |
| Respaldo | Factura |
| Tasa de Retorno | 10.72% Anual |
| Plazo Estimado | 45 Días |
| ID: | 01C-6027 |
| Respaldo | Factura |
| Tasa de Retorno | 10.76% Anual |
| Plazo Estimado | 40 Días |
| ID: | 01C-6026 |
| Respaldo | Factura |
| Tasa de Retorno | 9.64% Anual |
| Plazo Estimado | 40 Días |
| ID: | 01C-6025 |
| Respaldo | Factura |
| Tasa de Retorno | 12% Anual |
| Plazo Estimado | 47 Días |
| ID: | 01C-6024 |
| Respaldo | Factura |
| Tasa de Retorno | 9.57% Anual |
| Plazo Estimado | 60 Días |
| ID: | 01C-6021 |
| Respaldo | Factura |
| Tasa de Retorno | 12.01% Anual |
| Plazo Estimado | 45 Días |
| ID: | 01C-6020 |
| Respaldo | Factura |
| Tasa de Retorno | 12.05% Anual |
| Plazo Estimado | 91 Días |
| ID: | 01C-6019 |
| Respaldo | Factura |
| Tasa de Retorno | 9.7% Anual |
| Plazo Estimado | 31 Días |
| ID: | 01C-6017 |
| Respaldo | Factura |
| Tasa de Retorno | 9.71% Anual |
| Plazo Estimado | 59 Días |
| ID: | 01C-6016 |
| Respaldo | Factura |
| Tasa de Retorno | 12.01% Anual |
| Plazo Estimado | 66 Días |
| ID: | 01C-6015 |
| Respaldo | Factura |
| Tasa de Retorno | 9.71% Anual |
| Plazo Estimado | 59 Días |
| ID: | 01C-6012 |
| Respaldo | Factura |
| Tasa de Retorno | 9.71% Anual |
| Plazo Estimado | 59 Días |
| ID: | 01C-6011 |
| Respaldo | Factura |
| Tasa de Retorno | 12% Anual |
| Plazo Estimado | 49 Días |
| ID: | 01C-6010 |
| Respaldo | Pagaré |
| Tasa de Retorno | 12% Anual |
| Plazo Estimado | 1 Meses |
| ID: | 01C-6009 |
| Respaldo | Pagaré |
| Tasa de Retorno | 12% Anual |
| Plazo Estimado | 1 Meses |
| ID: | 01C-6008 |
| Respaldo | Factura |
| Tasa de Retorno | 12% Anual |
| Plazo Estimado | 77 Días |
| ID: | 01C-6005 |
| Respaldo | Factura |
| Tasa de Retorno | 12% Anual |
| Plazo Estimado | 55 Días |
| ID: | 01C-6002 |
| Respaldo | Factura |
| Tasa de Retorno | 12% Anual |
| Plazo Estimado | 52 Días |
| ID: | 01C-6001 |
| Respaldo | Factura |
| Tasa de Retorno | 12% Anual |
| Plazo Estimado | 39 Días |
| ID: | 01C-5999 |
| Respaldo | Factura |
| Tasa de Retorno | 12% Anual |
| Plazo Estimado | 32 Días |
| ID: | 01C-5998 |
| Respaldo | Factura |
| Tasa de Retorno | 12.41% Anual |
| Plazo Estimado | 60 Días |
| ID: | 01C-5994 |
| Respaldo | Factura |
| Tasa de Retorno | 9.67% Anual |
| Plazo Estimado | 45 Días |
| ID: | 01C-5993 |
| Respaldo | Factura |
| Tasa de Retorno | 12% Anual |
| Plazo Estimado | 80 Días |
| ID: | 01C-5980 |
| Respaldo | Factura |
| Tasa de Retorno | 12% Anual |
| Plazo Estimado | 79 Días |
| ID: | 01C-5979 |
| Respaldo | Factura |
| Tasa de Retorno | 12% Anual |
| Plazo Estimado | 79 Días |
| ID: | 01C-5978 |
| Respaldo | Factura |
| Tasa de Retorno | 12% Anual |
| Plazo Estimado | 76 Días |
| ID: | 01C-5977 |
| Respaldo | Factura |
| Tasa de Retorno | 12% Anual |
| Plazo Estimado | 64 Días |
| ID: | 01C-5976 |
| Respaldo | Factura |
| Tasa de Retorno | 12% Anual |
| Plazo Estimado | 64 Días |
| ID: | 01C-5975 |
| Respaldo | Factura |
| Tasa de Retorno | 12% Anual |
| Plazo Estimado | 52 Días |
| ID: | 01C-5974 |
| Respaldo | Factura |
| Tasa de Retorno | 10.02% Anual |
| Plazo Estimado | 60 Días |
| ID: | 01C-5952 |
| Respaldo | Factura |
| Tasa de Retorno | 12% Anual |
| Plazo Estimado | 47 Días |
| ID: | 01C-5951 |
| Respaldo | Factura |
| Tasa de Retorno | 12% Anual |
| Plazo Estimado | 129 Días |
| ID: | 01C-5949 |
| Respaldo | Factura |
| Tasa de Retorno | 10.36% Anual |
| Plazo Estimado | 30 Días |
| ID: | 01C-5928 |
| Respaldo | Factura |
| Tasa de Retorno | 12.06% Anual |
| Plazo Estimado | 31 Días |
| ID: | 01C-5927 |
| Respaldo | Factura |
| Tasa de Retorno | 9.74% Anual |
| Plazo Estimado | 31 Días |
| ID: | 01C-5926 |
| Respaldo | Factura |
| Tasa de Retorno | 9.59% Anual |
| Plazo Estimado | 60 Días |
| ID: | 01C-5925 |
| Respaldo | Cheque |
| Tasa de Retorno | 12% Anual |
| Plazo Estimado | 119 Días |
| ID: | 01C-5924 |
| Respaldo | Cheque |
| Tasa de Retorno | 12% Anual |
| Plazo Estimado | 111 Días |
| ID: | 01C-5923 |
| Respaldo | Cheque |
| Tasa de Retorno | 12% Anual |
| Plazo Estimado | 106 Días |
| ID: | 01C-5922 |
| Respaldo | Cheque |
| Tasa de Retorno | 12% Anual |
| Plazo Estimado | 90 Días |
| ID: | 01C-5920 |
| Respaldo | Cheque |
| Tasa de Retorno | 12% Anual |
| Plazo Estimado | 75 Días |
| ID: | 01C-5918 |
| Respaldo | Cheque |
| Tasa de Retorno | 12% Anual |
| Plazo Estimado | 65 Días |
| ID: | 01C-5917 |
| Respaldo | Cheque |
| Tasa de Retorno | 12% Anual |
| Plazo Estimado | 58 Días |
| ID: | 01C-5916 |
| Respaldo | Cheque |
| Tasa de Retorno | 12% Anual |
| Plazo Estimado | 54 Días |
| ID: | 01C-5915 |
| Respaldo | Cheque |
| Tasa de Retorno | 12% Anual |
| Plazo Estimado | 50 Días |
| ID: | 01C-5914 |
| Respaldo | Cheque |
| Tasa de Retorno | 12% Anual |
| Plazo Estimado | 41 Días |
| ID: | 01C-5913 |
| Respaldo | Cheque |
| Tasa de Retorno | 12% Anual |
| Plazo Estimado | 34 Días |
| ID: | 01C-5912 |
| Respaldo | Factura |
| Tasa de Retorno | 12.01% Anual |
| Plazo Estimado | 31 Días |
| ID: | 01C-5910 |
| Respaldo | Factura |
| Tasa de Retorno | 12% Anual |
| Plazo Estimado | 38 Días |
| ID: | 01C-5909 |
| Respaldo | Factura |
| Tasa de Retorno | 12.1% Anual |
| Plazo Estimado | 48 Días |
| ID: | 01C-5908 |
| Respaldo | Factura |
| Tasa de Retorno | 12.01% Anual |
| Plazo Estimado | 80 Días |
| ID: | 01C-5907 |
| Respaldo | Pagaré |
| Tasa de Retorno | 14.2% Anual |
| Plazo Estimado | 1 Meses |
| ID: | 01C-5905 |
| Respaldo | Factura |
| Tasa de Retorno | 9.61% Anual |
| Plazo Estimado | 64 Días |
| ID: | 01C-5904 |
| Respaldo | Factura |
| Tasa de Retorno | 10.6% Anual |
| Plazo Estimado | 60 Días |
| ID: | 01C-5888 |
| Respaldo | Factura |
| Tasa de Retorno | 9.71% Anual |
| Plazo Estimado | 60 Días |
| ID: | 01C-5886 |
| Respaldo | Factura |
| Tasa de Retorno | 9.27% Anual |
| Plazo Estimado | 35 Días |
| ID: | 01C-5871 |
| Respaldo | Factura |
| Tasa de Retorno | 10.81% Anual |
| Plazo Estimado | 45 Días |
| ID: | 01C-5870 |
| Respaldo | 100% SGR (Fondos Corfo) |
| Tasa de Retorno | 12% Anual |
| Plazo Estimado | 3 Meses |
| ID: | 01C-5869 |
| Respaldo | Factura |
| Tasa de Retorno | 9.57% Anual |
| Plazo Estimado | 29 Días |
| ID: | 01C-5868 |
| Respaldo | Factura |
| Tasa de Retorno | 10.12% Anual |
| Plazo Estimado | 29 Días |
| ID: | 01C-5867 |
| Respaldo | Factura |
| Tasa de Retorno | 10.12% Anual |
| Plazo Estimado | 36 Días |
| ID: | 01C-5866 |
| Respaldo | 100% SGR (Fondos Corfo) |
| Tasa de Retorno | 12% Anual |
| Plazo Estimado | 6 Meses |
| ID: | 01C-5865 |
| Respaldo | Pagaré |
| Tasa de Retorno | 29.2% Anual |
| Plazo Estimado | 1 Meses |
| ID: | 01C-5861 |
| Respaldo | Factura |
| Tasa de Retorno | 10.98% Anual |
| Plazo Estimado | 60 Días |
| ID: | 01C-5860 |
| Respaldo | Factura |
| Tasa de Retorno | 12.81% Anual |
| Plazo Estimado | 30 Días |
| ID: | 01C-5858 |
| Respaldo | Factura |
| Tasa de Retorno | 10.27% Anual |
| Plazo Estimado | 110 Días |
| ID: | 01C-5857 |
| Respaldo | Factura |
| Tasa de Retorno | 10.22% Anual |
| Plazo Estimado | 84 Días |
| ID: | 01C-5856 |
| Respaldo | Factura |
| Tasa de Retorno | 10.23% Anual |
| Plazo Estimado | 55 Días |
| ID: | 01C-5855 |
| Respaldo | Factura |
| Tasa de Retorno | 11.04% Anual |
| Plazo Estimado | 30 Días |
| ID: | 01C-5854 |
| Respaldo | Factura |
| Tasa de Retorno | 12% Anual |
| Plazo Estimado | 88 Días |
| ID: | 01C-5843 |
| Respaldo | Factura |
| Tasa de Retorno | 10.01% Anual |
| Plazo Estimado | 41 Días |
| ID: | 01C-5826 |
| Respaldo | Factura |
